Circolare INPS 05/02/2010, n. 18
Come di consueto ogni anno, l’Istituto interviene a comunicare gli importi rivalutati dei massimali da applicare ai trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, nelle misure di seguito indicate. Gli importi sono indicati al lordo ed al netto della contribuzione a carico del percipiente pari al 5,84%.
Massimali CIG
| Retribuzione (euro) | Massimale lordo (euro) | Massimale netto (euro) |
| Pari o inferiore a 1.931,86 | 892,96 | 840,81 |
| Superiore a 1.931,86 | 1.073,25 | 1.010,57 |
| Massimali CIG - imprese settore edile e lapideo per intemperie stagionali | ||
| Pari o inferiore a 1.931,86 | 1.071,55 | 1.008,97 |
| Superiore a 1.931,86 | 1.287,90 | 1.212,69 |
Massimali indennità di mobilità
| Retribuzione (euro) | Massimale lordo (euro) | Massimale netto (euro) |
| Pari o inferiore a 1.931,86 | 892,96 | 840,81 |
| Superiore a 1.931,86 | 1.073,25 | 1.010,57 |
Massimali indennità di disoccupazione
| Retribuzione (euro) | Massimale lordo/netto (euro) |
| Disoccupazione ordinaria | |
| Pari o inferiore a 1.931,86 | 892,96 |
| Superiore a 1.931,86 | 1.073,25 |
| Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti Disoccupazione agricola | |
| Pari o inferiore a 1.917,48 (anno 2009) | 886,31 |
| Superiore a 1.917,48 (anno 2009) | 1.065,26 |
| disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 223/1991, n. 451/1994) | ||
| Retribuzione (euro) | Massimale lordo (euro) | Massimale netto (euro) |
| Pari o inferiore a 1.931,86 | 892,96 | 840,81 |
| Superiore a 1.931,86 | 1.073,25 | 1.010,57 |
| disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 427/1975) | ||
| Pari o inferiore a 1.931,86 | 583,84 | |
| Superiore a 1.931,86 | 549,74 | |
Nessun commento:
Posta un commento